
親しいご友人へ、お世話になったあの方へ。
感謝の気持ちを込めて、まごころを伝える贈り物。
「こだわりの伊勢うどんの詰合せなんていかがでしょうか。」
現在でも、明日麺にする生地は両手でこねて一晩寝かせ、練り水は前日に塩分濃度を調節して一晩置いて落ち着かせたものを使っています。
小麦も、外国産のものと国内産のものを吟味し、ブレンドしてふんわりとした中にもモッチリとした味が出るように工夫しました。
昔ながらの懐かしい味。むっちりした白くてやわらかい麺と濃いタレとの独特の味わいがクセになります。
【こだわり伊勢うどん】を是非どうぞ。
”伊勢茶のほうじ茶”と”二見浦塩ようかん”の特別なセットをご用意いたしました。
大切な方への贈り物にぜひどうぞ
※北海道・沖縄のお客様は+1000円の送料がかかります。あらかじめご了承下さい。
| 商品詳細 | |
| 商品名 | お伊勢さんセット |
| 内容量 | <伊勢うどん> (めん240g×2、つゆ30ml×2)×3 <塩ようかん> 250g <ほうじ茶> 80g |
| 発送方法 | 常温便 |
| 賞味期限 | <伊勢うどん> 60日 <塩ようかん> 品質保持期間:3~4週間 <ほうじ茶> 1年 |
| 原材料名 | <伊勢うどん> めん:小麦粉(国内製造)、食塩、でんぷん、/ph調整剤、加工でんぷん(打ち粉) つゆ:たまりしょうゆ(国内製造)、こいくち醤油、みりん、砂糖、煮干、食塩、こんぶ、 かつお節/ カラメル色素、アルコール、調味料(アミノ酸等)(一部に、小麦、大豆を含む) <ようかん> 砂糖(国内製造)、小豆あん(北海道産)、水あめ、岩戸の塩、寒天 <ほうじ茶> 茶 |
| 栄養成分表示 | <伊勢うどん> 1食分:めん240g、つゆ30mlあたり エネルギー:283kcal、たんぱく質:8.0g、脂質:1.4g、炭水化物:59.7g、 食塩相当量:2.9g(サンプル分析による目安値。) <ようかん> 100gあたり エネルギー:288kcal、たんぱく質:3.4g、脂質:0.3g、炭水化物:68.0g、 食塩相当量:0.699g(この表示値は、目安です。) <ほうじ茶> 100gあたり エネルギー:257kcal、たんぱく質:18.4g、脂質:5.1g、炭水化物:59.0g、 食塩相当量:0.0g(この表示値は、目安です。) |
| 開封後はお早めにお召し上がり下さい | |